Rikosseuraamuslaitoksen palkkataulukot
Palkkataulukko 1.7.2025
| Vaativuustaso (VT) | Palkka euroa |
| 1 | 1956,41 |
| 2 | 1961,42 |
| 3 | 1991,36 |
| 4 | 2042,49 |
| 5 | 2123,82 |
| 6 | 2174,11 |
| 7 | 2236,47 |
| 8 | 2322,09 |
| 9 | 2452,03 |
| 10 | 2578,23 |
| 11 | 2745,84 |
| 12 | 2932,43 |
| 13 | 3174,80 |
| 14 | 3652,28 |
| 15 | 3969,28 |
| 16 | 4405,36 |
| 17 | 4853,39 |
| 18 | 5063,63 |
| 19 | 5387,16 |
Palkkataulukko 1.7.2025 alkaen
| Vaativuustaso (vt) | Palkka euroa |
| 1E | 3571,21 |
| 2E | 3798,44 |
| 3E | 4235,42 |
| 4E | 4653,93 |